Диагностический дисплей C510S
Цена по запросу
Производитель: Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd.
Описание
Диагностический дисплей C510S обладает функциями цветной и градационной визуализации, разрешением 5 миллионов пикселей, ультравысокой яркостью, контрастностью, широким углом обзора и низким энергопотреблением. Широко применяется в различных медицинских системах визуализации, включая цифровую маммографию и PACS. Медицинские изображения, включая самые тонкие детали, отображаются с высокой точностью, обеспечивая согласованность между разными мониторами и методами визуализации.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | C510S |
| Технология экрана | 21.3″, TFT, цвет, LCD экран, антибликовое, твердое покрытие |
| Активная область (H × V) | 422.4 × 337.92 мм |
| Шаг пикселей | 0.165 мм (H) × 0.165 мм (V) |
| Разрешение | 2560 × 2048 |
| Контрастность | 2000:1 (типичный), 1600:1 (минимальный) |
| Угол обзора (CR > 10) | Горизонтальный: 178° (типичный) Вертикальный: 178° (типичный) |
| Яркость экрана | 1150 кд/м² (типичный) |
| Частота обновления | 50 Гц |
| Подсветка | Светодиоды |
| Срок службы подсветки | 50,000 часов |
| Время отклика | 11 + 14 мс (типовое значение) |
| Глубина цвета | 1.07Б |
| Входное напряжение | DC 24 В |
| Потребление тока | 5.0 A |
| Потребляемая мощность (нормальная) | < 100 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | ≤ 0.5 Вт |











