Интеллектуальная электрохирургическая система ONYX-A
Производитель: ООО «ФОТЕК» (Россия)
Категория: электрохирургическое оборудование и инструменты
Режимы работы: монополярное резание, монополярная коагуляция, аргоноплазменная коагуляция, резание в среде аргона, эндоскопические пульсирующие режимы, биполярные режимы, режимы для работы в жидких средах, биполярные режимы «Термошов» для лигирования крупных сосудов
Примечание: есть встроенный модуль подачи аргона
Наличие уточняйте
- Высокое качество
- Гарантия
- Быстрая поставка
Описание
Массогабаритные характеристики | |
Габаритные размеры, мм: | |
система (генератор, установленный на стойку передвижную, без выходных кабелей): | длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500±70 ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450±50 высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200±100 |
генераторы ONYX-A, ONYX: | длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410±20 ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360±20 высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155±15 |
педаль двухклавишная: | длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250-20 ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-20 высота (с учетом ручки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-10 длина соединительного кабеля . . . . . . . . . . . . . . 3000±100 |
педаль двухклавишная, исполнение 2, педаль двухклавишная, исполнение 2 с кнопкой: | длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370±20 ширина (с учетом кабельного ввода) . . . . . . . . . . . .240±20 высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75±10 длина соединительного кабеля . . . . . . . . . . . . . . 3000±100 |
педаль двухклавишная с кнопкой беспроводная: | длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370±20 ширина (с учетом крышки держателя батарейки) . .220±20 высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75±10 |
педаль одноклавишная: | длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95-10 ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-20 высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-10 длина соединительного кабеля . . . . . . . . . . . . . . 3000±100 |
шнур питания: | длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000±100 |
шланг: | длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700±50 |
Масса, кг: | |
система (с учетом стойки передвижной) | 60±10 |
генераторы ONYX-A, ONYX | 7±1 |
педаль двухклавишная | 2±0,5 |
педаль двухклавишная исполнение 2, педаль двухклавишная, исполнение 2 с кнопкой, педаль двухклавишная с кнопкой беспроводная | 2±0,5 |
педаль одноклавишная | 1,5±0,6 |
шнур питания | 0,25±0,2 |
шланг | 0,2±0,1 |
Источники питания | |
Сеть переменного тока: | напряжение, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220/230 ±10% частота, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50/60 |
Потребляемая мощность системы, В⋅А, не более | 750 |
Эксплуатационные характеристики | |
Время готовности системы к работе с момента нажатия кнопки STB, не более, с | 5 |
Режим работы | непродолжительный (10 с – включение тока ВЧ с номинальной выходной мощностью 400 Вт, 30 с – пауза) |
Давление аргона на входе (для модели ONYX-A), Мпа | 0,3±0,2 |
Диапазон задаваемого объемного расхода аргона (для модели ONYX-A), л/мин | 1,0-8,0 |
Шаг задания объемного расхода аргона (для модели ONYX-A), л/мин | 1 |
Расстояние управления системой беспроводными педалями, м, не более | 3 |
Генератор системы обеспечивает работу с неразделёнными (односекционными) и разделёнными (двухсекционными) нейтральными электродами | Да |
Используемый аргон (для модели ONYX-A) | высшего сорта по ГОСТ 10157-2016 или чище |
Параметры окружающей среды | |
Температура окружающего воздуха, °С | от 10 до 35 |
Относительная влажность воздуха | до 80 % при 25 °С |
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) | 84,0 – 106,7 (630 – 800) |
Ожидаемый срок службы генератора, педалей и шлангов | 5 лет |
Назначенный срок службы системы | 10 лет с даты изготовления, приведённой в разделе «Свидетельство о приёмке» паспорта системы |
Характеристики элемента питания беспроводной педали | |
Элемент питания | CR123, 3 В |
Монитор качества контакта мониторируемых (разделенных) нейтральных электродов | |
Допустимый диапазон сопротивления между пластинами: | нижняя граница диапазона . . . . . . . . . . . . . . . .(20 – 40) Ом верхняя граница диапазона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Ом |
Допустимое повышение сопротивления между пластинами по отношению к начальному | не более 40% |
Отзывы
Отзывов пока нет.