Описание
Клинический дисплей С411W оснащён сенсорными кнопками и прошёл строгую калибровку по стандарту DICOM для точного отображения медицинских изображений и мельчайших деталей, что соответствует высоким требованиям к точности медицинской визуализации. Обеспечивается согласованность отображения между разными мониторами, а также между дисплеем и различными методами визуализации.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | C411W |
| Технология экрана | 27″, TFT, цветной, ЖК-экран, тип AG |
| Активная область (H × V) | 596.74 × 335.66 мм |
| Шаг пикселей | 0.2331 мм (H) × 0.2331 мм (V) |
| Разрешение | 2560 × 1440 |
| Контрастность | 700:1 (минимум), 1000:1 (стандартная) |
| Угол обзора (CR > 10) | По горизонтали: 178° (стандартная), 160° (минимум) По вертикали: 178° (стандартная), 160° (минимум) |
| Яркость экрана | 550 кд/м² (стандартная) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Подсветка | LEDs |
| Время отклика | 16 мс (стандартная) |
| Входное напряжение | 24 В |
| Потребление тока | 5 A |
| Потребляемая мощность (нормальная) | 60 Вт (максимум) |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | <0.5 Вт |











