Монополярные инструменты в разных исполнениях рабочей части
Цена по запросу
Производитель: ООО «ФОТЕК» (Россия)
Категория: электроды
Область применения: электрохирургия
Описание
| Монополярные инструменты (электроды) с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Наименование | Диаметр / Сечение | Штекер | Упаковка | Изображение |
| EM101C | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 4 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM101C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 4 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM101C-2,4 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 4 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM102C | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 4 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM102C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 4 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM102C-2,4 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 4 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM103C | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 4 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM103C-2,4 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 4 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM104 | Электрод-нож-шпатель | 3 × 0,8 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM104-1,6 | Нож-шпатель | 3 × 0,8 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM104-2,4 | Нож-шпатель | 3 × 0,8 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM105 | Электрод-игла | 0,8 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM105-1 | Электрод-игла | 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM105-2 | Электрод-игла | 0,15 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM105-3 | Электрод-игла | 0,15 мм | 4 мм | 10 шт (однораз.) | ![]() |
| EM105-1,6 | Электрод-игла | 0,8 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM105-1-1,6 | Электрод-игла | 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM105-2-1,6 | Электрод-игла | 0,15 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM105-2,4 | Электрод-игла | 0,8 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM105-1-2,4 | Электрод-игла | 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM105-2-2,4 | Электрод-игла | 0,15 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM106 | Электрод-петля | 5 × 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM106-1 | Электрод-петля | 5 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM106-1-1,6 | Электрод-петля | 5 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM106.1-1-1,6 | Электрод-петля | 7,54 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM106-2,4 | Электрод-петля | 5 × 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM106-1-2,4 | Электрод-петля | 5 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM107 | Электрод-петля | 10 × 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM107-1 | Электрод-петля | 10 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM107-1-1,6 | Электрод-петля | 10 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM107.1-1-1,6 | Электрод-петля | 12,7 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM107-2,4 | Электрод-петля | 10 × 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM107-1-2,4 | Электрод-петля | 10 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM108 | Электрод-петля, овал | 2,2 х 7 х 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM108-1 | Электрод-петля, овал | 2,2 х 7 х 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM108-1-1,6 | Электрод-петля, овал | 2,2 х 7 х 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM108-2,4 | Электрод-петля, овал | 2,2 х 7 х 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM109 | Электрод-петля, ромб | 7 х 10 х 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM109-1 | Электрод-петля, ромб | 7 х 10 х 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM109-1-1,6 | Электрод-петля, ромб | 7 х 10 х 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM109-2,4 | Электрод-петля, ромб | 7 х 10 х 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM110 | Электрод-пуговка | 8 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM110-2,4 | Электрод-пуговка | 8 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM111 | Электрод-петля, квадрат | 10 х 10 х 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM111-1 | Электрод-петля, квадрат | 10 х 10 х 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM111-1-1,6 | Электрод-петля, квадрат | 10 х 10 х 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM111-2,4 | Электрод-петля, квадрат | 10 х 10 х 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM111-1-2,4 | Электрод-петля, квадрат | 10 х 10 х 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM112C | Электрод стержневой антипригарный CLEANTips | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM112C-1,6 | Электрод стержневой | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM112C-2,4 | Электрод стержневой | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM115C | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 1 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM115C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 1 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM115C-2,4 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 1 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM116C | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM116C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM116C-2,4 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM117C | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM117C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 3 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM117C-2,4 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips | 3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM118 | Электрод-нож изогнутый | 3 × 0,8 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM118-1,6 | Электрод-нож изогнутый | 3 × 0,8 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM118-2,4 | Электрод-нож изогнутый | 3 × 0,8 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM119 | Электрод-пуговка | 6 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM119-2,4 | Электрод-пуговка | 6 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM120 | Электрод-пуговка | 10 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM120-2,4 | Электрод-пуговка | 10 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM123 | Электрод-нож | 2 × 0,5 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM123-1,6 | Электрод-нож | 2 × 0,5 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM123-2,4 | Электрод-нож | 2 × 0,5 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM124 | Электрод-нож изогнутый | 2 × 0,5 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM124-1,6 | Электрод-нож изогнутый | 2 × 0,5 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM124-2,4 | Электрод-нож изогнутый | 2 × 0,5 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM125 | Электрод-шпатель изогнутый | 2 × 0,5 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM125-1,6 | Электрод-шпатель изогнутый | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM125-2,4 | Электрод-шпатель изогнутый | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM127-1 | Электрод круглый петлевой (длина 50 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM127-1-1,6 | Электрод круглый петлевой (длина 50 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM127-1-2,4 | Электрод круглый петлевой (длина 50 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM128-1 | Электрод круглый петлевой (длина 100 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM128-1,6 | Электрод круглый петлевой (удлиненный стержень) | 6,35 × 0,3 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM128-1-1,6 | Электрод круглый петлевой (длина 100 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM128-1-2,4 | Электрод круглый петлевой (длина 100 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM129-1 | Электрод треугольный петлевой (длина 50 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM129-1-1,6 | Электрод треугольный петлевой (длина 50 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM129-1-2,4 | Электрод треугольный петлевой (длина 50 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM130-1 | Электрод треугольный петлевой (длина 100 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM130-1,6 | Электрод треугольный петлевой (удлиненный стержень) | 6,35 × 0,3 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM130-1-1,6 | Электрод треугольный петлевой (удлиненный стержень) | 3,97 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM130.1-1,6 | Электрод треугольный петлевой (удлиненный стержень) | 3,97 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM130.1-1-1,6 | Электрод треугольный петлевой (длина 100 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM130-1-2,4 | Электрод треугольный петлевой (длина 100 мм) | 6,35 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM131-1 | Электрод ромбовидный петлевой (длина 50 мм) | 4,76 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM131-1-1,6 | Электрод ромбовидный петлевой (длина 50 мм) | 4,76 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM131-1-2,4 | Электрод ромбовидный петлевой (длина 50 мм) | 4,76 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM132-1 | Электрод ромбовидный петлевой (длина 100 мм) | 4,76 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM132-1-1,6 | Электрод ромбовидный петлевой (длина 100 мм) | 4,76 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM132-1-2,4 | Электрод ромбовидный петлевой (длина 100 мм) | 4,76 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM134C | Электрод антипригарный CLEANTips с широкой иглой загнутый (длина 50 мм) | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM134C-1,6 | Электрод антипригарный CLEANTips с широкой иглой загнутый (длина 50 мм) | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM134C-2,4 | Электрод антипригарный CLEANTips с широкой иглой загнутый (длина 50 мм) | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM135C | Электрод антипригарный CLEANTips с широкой иглой загнутый (длина 100 мм) | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM135C-1,6 | Электрод антипригарный CLEANTips с широкой иглой загнутый (длина 100 мм) | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM135C-2,4 | Электрод антипригарный CLEANTips с широкой иглой загнутый (длина 100 мм) | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM136-1 | Электрод-петля (LLETZ), байонетный | 15 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM136-1-1,6 | Электрод-петля (LLETZ), байонетный | 15 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM136-1-2,4 | Электрод-петля (LLETZ), байонетный | 15 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM137-1 | Электрод-петля (LLETZ), байонетный | 20 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM137-1-1,6 | Электрод-петля (LLETZ), байонетный | 20 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM137-1-2,4 | Электрод-петля (LLETZ), байонетный | 20 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM138-1 | Электрод-петля (LLETZ), байонетный | 25 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM138-1-1,6 | Электрод-петля (LLETZ), байонетный | 25 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM138-1-2,4 | Электрод-петля (LLETZ), байонетный | 25 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM139-1 | Электрод эндоцервикальный квадратный, байонетный | 8 × 10 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM139-1-1,6 | Электрод эндоцервикальный квадратный, байонетный | 8 × 10 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM139-1-2,4 | Электрод эндоцервикальный квадратный, байонетный | 8 × 10 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM140 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 50 мм) | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM140-1,6 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 40 мм) | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM140-2,4 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 40 мм) | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM141 | Электрод-крючок, удлиненный стержень, фиксация на держателе | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM142 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 60 мм) | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM142-1,6 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 60 мм) | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM142-2,4 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 60 мм) | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM143 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 80 мм) | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM143-1,6 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 80 мм) | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM143-2,4 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 80 мм) | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM144 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 100 мм) |
4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM144-1,6 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 100 мм) |
1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM144-2,4 | Электрод-игла микродиссекционный (длина 100 мм) |
2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM145 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый (длина 60 мм) | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM145-1,6 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый (длина 60 мм) | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM145-2,4 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый (длина 60 мм) | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM146 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый (длина 80 мм) | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM146-1,6 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый (длина 80 мм) | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM146-2,4 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый (длина 80 мм) | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM147 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый (длина 100 мм) | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM147-1,6 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый (длина 100 мм) | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM147-2,4 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый (длина 100 мм) | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM148 | Электрод-петля для палатопластики | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM148-1,6 | Электрод-петля для палатопластики | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM148-2,4 | Электрод-петля для палатопластики | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM149-1 | Электрод-петля для ЛОР практики | 3 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM149-1-1,6 | Электрод-петля для ЛОР практики | 3 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM149-1-2,4 | Электрод-петля для ЛОР практики | 3 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM149-2 | Электрод-петля для ЛОР практики | 3 × 0,15 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM149-2-1,6 | Электрод-петля для ЛОР практики | 3 × 0,15 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM149-2-2,4 | Электрод-петля для ЛОР практики | 3 × 0,15 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM149-3 | Электрод-петля для ЛОР практики | 3 × 0,1 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM149-3-1,6 | Электрод-петля для ЛОР практики | 3 × 0,1 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM149-3-2,4 | Электрод-петля для ЛОР практики | 3 × 0,1 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM150C | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM150C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM150.1C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 2,36 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM150C-2,4 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM151C | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 4 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM151C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 4 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM151.1C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 3,17 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM151.2C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 4,34 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM151.3C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 4,75 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM151C-2,4 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 4 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM152C | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 6 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM152C-1,6 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 6 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM152C-2,4 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 6 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM153C | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 8 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM153C-2,4 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень) | 8 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM154 | Электрод-нож (удлиненный стержень) | 3 × 0,8 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM154-1,6 | Электрод-нож (удлиненный стержень) | 3 × 0,8 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM154-2,4 | Электрод-нож (удлиненный стержень) | 3 × 0,8 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM155 | Электрод-игла (удлиненный стержень) | 0,8 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM155-1,6 | Электрод-нож (удлиненный стержень) | 0,8 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM155-2,4 | Электрод-нож (удлиненный стержень) | 0,8 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM156 | Электрод-петля (удлиненный стержень) | 5 × 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM156-1 | Электрод-петля (удлиненный стержень) | 5 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM156-1-1,6 | Электрод-петля (удлиненный стержень) | 5 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM156.1-1,6 | Электрод круглый петлевой (удлиненный стержень) | 7,54 × 0,3 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM156.1-1-1,6 | Электрод круглый петлевой (удлиненный стержень) | 7,54 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM156.2-1-1,6 | Электрод круглый петлевой (удлиненный стержень) | 3,97 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM156-1-2,4 | Электрод-петля (удлиненный стержень) | 5 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM156-2,4 | Электрод-петля (удлиненный стержень) | 5 × 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM157 | Электрод-петля (удлиненный стержень) | 10 × 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM157-1 | Электрод-петля (удлиненный стержень) | 10 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM157-1-1,6 | Электрод-петля (удлиненный стержень) | 10 × 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM157-2,4 | Электрод-петля (удлиненный стержень) | 10 × 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM157-1-2,4 | Электрод-петля (удлиненный стержень) | 10 × 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM158 | Электрод-парус для конизации средний | 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM158-1 | Электрод-парус для конизации средний | 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM158-1-1,6 | Электрод-парус для конизации средний | 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM158-2,4 | Электрод-парус для конизации средний | 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM158-1-2,4 | Электрод-парус для конизации средний | 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM159 | Электрод-парус для конизации большой | 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM159-1 | Электрод-парус для конизации большой | 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM159-1-1,6 | Электрод-парус для конизации большой | 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM159-2,4 | Электрод-парус для конизации большой | 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM159-1-2,4 | Электрод-парус для конизации большой | 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM160 | Электрод-парус для конизации малый | 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM160-1 | Электрод-парус для конизации малый | 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM160-1-1,6 | Электрод-парус для конизации малый | 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM160-2,4 | Электрод-парус для конизации малый | 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM160-1-2,4 | Электрод-парус для конизации малый | 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM161 | Электрод-крючок (удлиненный стержень) | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM161-2,4 | Электрод-крючок (удлиненный стержень) | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM162 | Электрод-петля (LLETZ) | 7 × 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM162-1 | Электрод-петля (LLETZ) | 7 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM162-1,6 | Электрод-петля (LLETZ) | 7 × 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM162-1-1,6 | Электрод-петля (LLETZ) | 7 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM162-2,4 | Электрод-петля (LLETZ) | 7 × 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM162-1-2,4 | Электрод-петля (LLETZ) | 7 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM163 | Электрод-петля (LLETZ) | 11 × 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM163-1 | Электрод-петля (LLETZ) | 11 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM163-1,6 | Электрод-петля (LLETZ) | 11 × 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM163-1-1,6 | Электрод-петля (LLETZ) | 11 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM163-2,4 | Электрод-петля (LLETZ) | 11 × 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM163-1-2,4 | Электрод-петля (LLETZ) | 11 × 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM164 | Электрод-петля, овал (удлиненный стержень) | 2,2 х 7 х 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM164-1 | Электрод-петля, овал (удлиненный стержень) | 2,2 х 7 х 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM164-1-1,6 | Электрод-петля, овал (удлиненный стержень) | 2,2 х 7 х 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM164-2,4 | Электрод-петля, овал (удлиненный стержень) | 2,2 х 7 х 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM165 | Электрод-петля, квадрат (удлиненный стержень) | 10 х 10 х 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM165-1 | Электрод-петля, квадрат (удлиненный стержень) | 10 х 10 х 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM165-1-1,6 | Электрод-петля, квадрат (удлиненный стержень) | 10 х 10 х 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM165-2,4 | Электрод-петля, квадрат (удлиненный стержень) | 10 х 10 х 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM165-1-2,4 | Электрод-петля, квадрат (удлиненный стержень) | 10 х 10 х 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM166 | Электрод-петля, ромб (удлиненный стержень) | 7 х 10 х 0,3 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM166-1 | Электрод-петля, ромб (удлиненный стержень) | 7 х 10 х 0,2 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM166-1-1,6 | Электрод-петля, ромб (удлиненный стержень) | 7 х 10 х 0,2 мм | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM166-2,4 | Электрод-петля, ромб (удлиненный стержень) | 7 х 10 х 0,3 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM166-1-2,4 | Электрод-петля, ромб (удлиненный стержень) | 7 х 10 х 0,2 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM167 | Электрод остроконечный изогнутый | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM167-1,6 | Электрод остроконечный изогнутый | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM167-2,4 | Электрод остроконечный изогнутый | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM168 | Электрод тупоконечный изогнутый | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM168-1,6 | Электрод тупоконечный изогнутый | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM168-2,4 | Электрод тупоконечный изогнутый | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM169 | Электрод-лопатка (удлиненный стержень) | 2,5 х 0,4 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM169-1,6 | Электрод-лопатка (удлиненный стержень) | с | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
| EM169-2,4 | Электрод-лопатка (удлиненный стержень) | 2,5 х 0,4 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM170 | Электрод-лопатка изогнутый (удлиненный стержень) | 2,5 х 0,4 мм | 4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM170-2,4 | Электрод-лопатка изогнутый (удлиненный стержень) | 2,5 х 0,4 мм | 2,4 мм | 1 шт | ![]() |
| EM171 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый (длина 37 мм) | 4 мм | 1 шт | ![]() |
|
| EM171-1,6 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый (длина 45 мм) | 1,6 мм | 1 шт | ![]() |
|
