Описание
Пинцеты представлены широкой линейкой моделей: прямые, загнутые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками (вверх/вниз), а также микрохирургические версии. Длина инструментов варьируется от 135 до 250 мм, размер кончиков — от 6×0,3 мм до 8×2 мм.
| Артикул | Наименование | Длина | Рабочая длина | Размер | Стандарт | Изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM251E | Биполярный пинцет прямой | 190 мм | — | 8 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM252E | Биполярный пинцет прямой | 190 мм | — | 8 х 2 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM253E | Биполярный пинцет загнутый | 190 мм | — | 8 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM254E | Биполярный пинцет загнутый | 190 мм | — | 8 х 2 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM255E | Биполярный пинцет прямой | 250 мм | — | 8 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM256E | Биполярный пинцет прямой | 250 мм | — | 8 х 2 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM257E | Биполярный пинцет загнутый | 250 мм | — | 8 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM258E | Биполярный пинцет загнутый | 250 мм | — | 8 х 2 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM259-1E | Биполярный пинцет байонетный прямой | 190 мм | — | 8 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM259-2E | Биполярный пинцет байонетный прямой | 190 мм | — | 8 х 0,5 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM260-1E | Биполярный пинцет байонетный прямой | 210 мм | — | 8 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM260-2E | Биполярный пинцет байонетный прямой | 210 мм | — | 8 х 0,5 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM261-1E | Биполярный пинцет байонетный прямой | 230 мм | — | 8 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM261-2E | Биполярный пинцет байонетный прямой | 230 мм | — | 8 х 0,5 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM263E | Биполярный пинцет микрохирургический загнутый | 135 мм | — | 6 х 0,3 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM264E | Биполярный пинцет микрохирургический прямой | 135 мм | — | 6 х 0,3 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM251CCE | Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 8 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM252CCE | Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 8 х 2 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM253CCE | Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 8 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM254CCE | Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 8 х 2 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM255CCE | Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips | 250 мм | — | 8 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM256CCE | Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips | 250 мм | — | 8 х 2 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM257CCE | Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips | 250 мм | — | 8 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM258CCE | Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips | 250 мм | — | 8 х 2 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM259-1CE | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM259-3CE | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM260-1CE | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips | 210 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM260-3CE | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips | 210 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM261-1CE | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips | 230 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM261-3CE | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips | 230 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM263-2CE | Биполярный пинцет микрохирургический загнутый антипригарный CLEANTips | 135 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM263-3CE | Биполярный пинцет микрохирургический загнутый антипригарный CLEANTips | 135 мм | — | 6 х 0,5 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM264-2CE | Биполярный пинцет микрохирургический прямой антипригарный CLEANTips | 135 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM264-3CE | Биполярный пинцет микрохирургический прямой антипригарный CLEANTips | 135 мм | — | 6 х 0,5 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM265-1CE | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM265-3CE | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM266-1CE | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 210 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM266-3CE | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 210 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM267-1CE | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 230 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM267-3CE | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 230 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM268-1CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вниз антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM268-3CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вниз антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM269-1CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вниз антипригарный CLEANTips | 210 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM269-3CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вниз антипригарный CLEANTips | 210 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM270-1CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вниз антипригарный CLEANTips | 230 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM270-3CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вниз антипригарный CLEANTips | 230 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM271-1CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM271-3CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips | 190 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM272-1CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips | 210 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM272-3CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips | 210 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM273-1CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips | 230 мм | — | 6 х 1 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM273-3CE | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips | 230 мм | — | 6 х 0,7 мм | «Евростандарт» | ![]() |
| EM247-1 | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 180 мм | 65 мм | 6 х 1,5 мм | «US стандарт» | ![]() |
| EM247-2 | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 180 мм | 65 мм | 6 х 1 мм | «US стандарт» | ![]() |
| EM247-3 | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 180 мм | 65 мм | 6 х 0,5 мм | «US стандарт» | ![]() |
| EM248-1 | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 200 мм | 90 мм | 6 х 1,5 мм | «US стандарт» | ![]() |
| EM248-2 | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 200 мм | 90 мм | 6 х 1 мм | «US стандарт» | ![]() |
| EM248-3 | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 200 мм | 90 мм | 6 х 0,5 мм | «US стандарт» | ![]() |
| EM249-1 | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 230 мм | 115 мм | 6 х 1,5 мм | «US стандарт» | ![]() |
| EM249-2 | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 230 мм | 115 мм | 6 х 1 мм | «US стандарт» | ![]() |
| EM249-3 | Биполярный пинцет байонетный конусный антипригарный CLEANTips | 230 мм | 115 мм | 6 х 0,5 мм | «US стандарт» | ![]() |






































































