Описание
Тубусы для проктоскопа включают модели различной длины (от 70 до 300 мм) и диаметра (от 12 до 27 мм) для проведения диагностических и лечебных манипуляций. Конструктивные особенности срезов (прямой, косой, П-образный, конусный) и наличие обтураторов обеспечивают атравматичное введение и комфортный осмотр. Отдельные модели оснащены встроенным волоконным световодом для улучшенной визуализации, а также расширенным биопсийным каналом диаметром 2,8 мм для забора материала.
| Наименование | Длина | Диаметр | Биопсийный канал | Изображение |
|---|---|---|---|---|
| Тубус проктоскопа конусный с прямым срезом и обтуратором | 80 мм | — | — | ![]() |
| Тубус проктоскопа с косым срезом и обтуратором 20/70 | 70 мм | 20 мм | — | ![]() |
| Тубус проктоскопа с косым срезом и обтуратором 24/80 | 80 мм | 24 мм | — | ![]() |
| Тубус проктоскопа с косым срезом и обтуратором 27/80 | 80 мм | 27 мм | — | ![]() |
| Тубус проктоскопа с П-образным срезом и обтуратором 24/80 | 80 мм | 24 мм | — | ![]() |
| Тубус проктоскопа с П-образным срезом и обтуратором 27/80 | 80 мм | 27 мм | — | ![]() |
| Тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 17/70 | 70 мм | 17 мм | — | ![]() |
| Тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 20/70 | 70 мм | 20 мм | — | ![]() |
| Тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 24/80 | 80 мм | 24 мм | — | ![]() |
| Тубус проктоскопа с прямым срезом и обтуратором 27/80 | 80 мм | 27 мм | — | ![]() |
| Тубус Ред-ВС 13-200 | 200 мм | 13/16 мм | — | ![]() |
| Тубус Ред-ВС 16-150 | 150 мм | 13/16 мм | — | ![]() |
| Тубус с обтуратором Ре-ВС-2,8/20-200 | 200 мм | 20 мм | 2,8 мм | ![]() |
| Тубус с обтуратором Ре-ВС-2,8/20-250 | 250 мм | 20 мм | 2,8 мм | ![]() |
| Тубус с обтуратором Ре-ВС-2,8/20-300 | 300 мм | 20 мм | 2,8 мм | ![]() |
| Тубус с обтуратором Ре-ВС-20-200 | 200 мм | 20 мм | — | ![]() |
| Тубус с обтуратором Ре-ВС-20-250 | 250 мм | 20 мм | — | ![]() |
| Тубус с обтуратором Ре-ВС-20-300 | 300 мм | 20 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом без обтуратора | 200 мм | 20 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 12-150 | 150 мм | 12 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 12-200 | 200 мм | 12 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 12-250 | 250 мм | 12 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 16-200 | 200 мм | 16 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 16-250 | 250 мм | 16 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 16-300 | 300 мм | 16 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 18-200 | 200 мм | 18 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 18-250 | 250 мм | 18 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 18-300 | 300 мм | 18 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 20-150 | 150 мм | 20 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 20-200 | 200 мм | 20 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 20-250 | 250 мм | 20 мм | — | ![]() |
| Тубус сменный с волоконным световодом и обтуратором ТС-ВС 20-300 | 300 мм | 20 мм | — | ![]() |





































