ЭКГ-электроды
Производитель: FIAB SpA
Категория: ЭКГ электроды
Область применения: управление сердечным ритмом
Описание
ЭКГ-электроды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Размер | Материал | Гель | Форма | Особенности | Назначение | Упаковка |
F2017 | Ø50 мм | FOAM | Жидкий | Круглый | SSC-сенсор, смещённый разъём | Взрослые | 20×50 |
F2017H | Ø60 мм | FOAM | Жидкий | Круглый | SSC-сенсор, смещённый разъём | Взрослые | 25×30 |
F2017P | Ø42 мм | FOAM | Жидкий | Круглый | SSC-сенсор, смещённый разъём | Педиатрический | 20×50 |
F2080 | Ø55 мм | Нетканый | Сплошной | Овальный с язычком | — | ЭКГ, нагрузка, покой | 24×50 |
F2080P | Ø40 мм | Нетканый | Сплошной | Круглый | Центральный разъём | ЭКГ, холтер, мониторинг | 24×50 |
F3001ECG | 23×34 мм | Пластик | Сплошной | Прямоугольный | Радиопрозрачный | Взрослые | 5×100 |
F3001NECG | 13×34 мм | Пластик | Сплошной | Прямоугольный | Радиопрозрачный | Дети | 5×200 |
F9046 | 28×44 мм | FOAM | Сплошной | Круглый | SSC-сенсор, snap-разъём | Взрослые | 20×100 |
F9046RM | 28×44 мм | FOAM | Сплошной | Круглый | SSC-сенсор, snap, радиопрозрачный | Взрослые | 20×100 |
F9047 | 32×44 мм | FOAM | Жидкий | Прямоугольный | Разъём | ЭКГ, холтер, нагрузка | 24×50 |
F9047/FL | 34×57 мм | FOAM | Сплошной | Прямоугольный | Разъём | ЭКГ, холтер, нагрузка | 20×50 |
F9047/4FL | 28×44 мм | FOAM | Жидкий | Прямоугольный | Разъём, гнездо 4 мм | ЭКГ, холтер, нагрузка | 20×50 |
F9048 | 34×57 мм | FOAM | Сплошной | Овальный с язычком | — | ЭКГ, нагрузка, покой | 25×50 |
F9049/100 | 34×51 мм | FOAM | Сплошной | Овальный | SSC-сенсор, snap-разъём | Взрослые | 20×100 |
F9060 | 48×50 мм | FOAM | Сплошной | Круглый с язычком | — | Мониторинг, нагрузка, покой | 24×50 |
F9060P | Ø40 мм | FOAM | Сплошной | Круглый | Центральный разъём | ЭКГ, холтер, мониторинг | 24×50 |
F9067 | 48×50 мм | FOAM | Жидкий | Круглый | SSC-сенсор, snap или гнездо | Взрослые | 24×50 |
F9069NRM | Ø26 мм | FOAM | Сплошной | Круглый | Радиопрозрачный | ЭКГ, покой | 24×50 |
F9069PRM | 32×36 мм | FOAM | Сплошной | Овальный | Радиопрозрачный | ЭКГ, покой | 24×50 |
F9069RM | 42×45 мм | FOAM | Сплошной | Прямоугольный | Радиопрозрачный | ЭКГ, нагрузка, покой | 24×50 |
F9079/100 | 36×40 мм | FOAM | Сплошной | Овальный | Центральный разъём | ЭКГ, холтер, нагрузка | 20×100 |
F9079P/100 | 32×36 мм | FOAM | Сплошной | Овальный | Центральный разъём | ЭКГ, холтер, нагрузка | 20×100 |
F9089/100 | 36×45 мм | FOAM | Сплошной | Овальный | Центральный разъём | ЭКГ, холтер, нагрузка | 20×100 |
F9089P/100 | 32×36 мм | FOAM | Сплошной | Овальный | Центральный разъём | ЭКГ, холтер, нагрузка | 20×100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.