Кольпоскоп напольный бинокулярный КНб-04-LED
Цена по запросу
Производитель: ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (Россия)
Описание
Кольпоскоп КНб-04LED предназначен для наблюдения с увеличением стереоскопического изображения рабочего поля при обследованиях и диагностике заболеваний в гинекологии и акушерстве. Встроенная видеосистема позволяет наблюдать картину в реальном времени, записывать видеофрагменты и фотографии. Рабочее расстояние 300 мм для оптимальной работы врача. Конвергентная оптическая система снижает утомляемость глаз при рутинных исследованиях. Объёмное изображение позволяет детально рассмотреть структуру и состояние кровеносных сосудов, сине-зелёный фильтр позволяет их контрастно выделить. Светодиодное освещение с плавной регулировкой яркости обеспечивает равномерную освещённость всего поля наблюдения.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочее расстояние, мм | 300 ± 10 |
| Видимое увеличение, крат | 7,5 ± 0,37; 15 ± 0,75; 30 ± 1,5 |
| Линейное поле зрения, мм | 49 ± 2,5; 24 ± 1,2; 12 ± 0,6 |
| Диаметр окружности «А», мм | 10,0 ± 0,5; 5,0 ± 0,3; 2,5 ± 0,2 |
| Расстояние между линиями перекрестия «В», мм | 2,0 ± 0,1; 1,0 ± 0,1; 0,5 ± 0,1 |
| Регулировка вдоль оптической оси, мм | от 0 до 40 ± 2 |
| Регулировка по высоте, мм | от 0 до 80 ± 4 |
| Диоптрийная подвижка окуляров стереомикроскопа, дптр | от +7 до -7 |
| Межзрачковое расстояние, мм | от 58 до 75 |
| Освещённость в плоскости предмета, лк | не менее 10000 |
| Напряжение питающей сети, В | ~ 220 ± 22 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 ± 0,5 |
| Выходное напряжение, В | 5,0 ± 0,1 |
| Потребляемая мощность, В·А | не более 15 |
| Габаритные размеры (высота × ширина × основание), мм | 1500 × 690 × 610 |
| Масса, кг | не более 25 |










