Описание
Предварительно подключенные ЭКГ электроды предназначены для быстрого и удобного проведения электрокардиографических исследований у пациентов всех возрастных групп от недоношенных новорожденных до взрослых. Представлены модели с круглой, овальной и квадратной формой, длиной провода от 10 до 90 см, типом гнезда 4 мм и DIN 1,5 мм.
| Артикул | Размер | Длина провода | Материал | Форма | Гнездо | Особенности | Назначение | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F9053 | Ø32 мм | 35 см | FOAM | Круглый | 4 мм | — | Взрослые | 5×30 |
| F9053/10 | Ø32 мм | 10 см | FOAM | Круглый | 4 мм | Радиопрозрачный | Взрослые | 5×30 |
| F9053N/10 | 23×30 мм | 10 см | FOAM | Овальный | 4 мм | — | Неонатальный | 5×30 |
| F9053N | 23×30 мм | 35 см | FOAM | Овальный | 4 мм | — | Неонатальный | 5×30 |
| F9053NRM | 23×30 мм | 35 см | FOAM | Овальный | 4 мм | Радиопрозрачный | Неонатальный | 5×30 |
| F9053NRM/80 | 23×30 мм | 80 см | FOAM | Овальный | 4 мм | Радиопрозрачный | Неонатальный | 5×30 |
| F9053P | 30×23 мм | 35 см | FOAM | Овальный | 4 мм | — | Педиатрический | 5×30 |
| F9053PR | 20×15 мм | 35 см | FOAM | Овальный | 4 мм | — | Неонатальный | 5×30 |
| F9053PR/10 | 20×15 мм | 10 см | FOAM | Овальный | 4 мм | — | Неонатальный | 5×30 |
| F9053PRRM | 20×15 мм | 35 см | FOAM | Овальный | 4 мм | Радиопрозрачный | Неонатальный | 5×30 |
| F9053PRRM/80 | 20×15 мм | 80 см | FOAM | Овальный | 4 мм | Радиопрозрачный | Неонатальный | 5×30 |
| F9053RM | Ø32 мм | 35 см | FOAM | Круглый | 4 мм | Радиопрозрачный | Взрослые | 5×30 |
| F9053RM/80 | Ø32 мм | 80 см | FOAM | Круглый | 4 мм | Радиопрозрачный | Взрослые | 5×30 |
| F9054N | 23×30 мм | 35 см | Нетканый | — | 4 мм | — | Педиатрический и неонатальный | 5×30 |
| F9054N3/10 | 23×30 мм | 10 см | Нетканый | — | 4 мм | — | Педиатрический и неонатальный | 50×3 |
| F9054N3/55 | 23×30 мм | 55 см | Нетканый | — | 4 мм | — | Педиатрический и неонатальный | 50×3 |
| F9054NQ/RM/80 | 22×22 мм | 80 см | Нетканый | — | 4 мм | — | Неонатальный | 50×3 |
| F9054PR/55 | 20×15 мм | 55 см | Нетканый | — | 4 мм | — | Неонатальный и для недоношенных | 5×30 |
| F9057N | 23×30 мм | 50 см | Нетканый | Овальный | DIN 1,5 мм | — | Неонатальный | 50×3 |
| F9057NQ/60 | 22×22 мм | 60 см | Нетканый | Квадратный | DIN 1,5 мм | — | Неонатальный | 50×3 |
| F9057NQ/RM/50 | 22×22 мм | 50 см | Нетканый | Квадратный | DIN 1,5 мм | Радиопрозрачный | Неонатальный | 50×3 |
| F9057NRM | 23×30 мм | 50 см | Нетканый | Овальный | DIN 1,5 мм | Радиопрозрачный | Неонатальный | 50×3 |
| F9057P | Ø32 мм | 50 см | Нетканый | Круглый | DIN 1,5 мм | — | Педиатрический | 50×3 |
| F9057PQ/60 | 32×32 мм | 60 см | Нетканый | Квадратный | DIN 1,5 мм | — | Педиатрический | 50×3 |
| F9057PR | 20×15 мм | 50 см | Нетканый | Овальный | DIN 1,5 мм | — | Неонатальный | 50×3 |
| F9057PRRM | 20×15 мм | 50 см | Нетканый | Овальный | DIN 1,5 мм | Радиопрозрачный | Неонатальный | 50×3 |
| F9057PRM | Ø32 мм | 50 см | Нетканый | Круглый | DIN 1,5 мм | Радиопрозрачный | Педиатрический | 50×3 |
| F9058/90NRM | 23×30 мм | 90 см | FOAM | Овальный | DIN 1,5 мм | Радиопрозрачный | Неонатальный | 50×3 |
| F9058N | 23×30 мм | 50 см | FOAM | Овальный | DIN 1,5 мм | — | Неонатальный | 50×3 |
| F9058N/60 | 23×30 мм | 60 см | FOAM | Овальный | DIN 1,5 мм | — | Неонатальный | 50×3 |
| F9058NRM | 23×30 мм | 50 см | FOAM | Овальный | DIN 1,5 мм | Радиопрозрачный | Неонатальный | 50×3 |
| F9058P | Ø32 мм | 50 см | FOAM | Круглый | DIN 1,5 мм | — | Педиатрический | 50×3 |
| F9058P/60 | Ø32 мм | 60 см | FOAM | Круглый | DIN 1,5 мм | — | Педиатрический | 50×3 |
| F9058PR | 20×15 мм | 50 см | FOAM | Овальный | DIN 1,5 мм | — | Педиатрический | 50×3 |
| F9058PRM | Ø32 мм | 50 см | FOAM | Круглый | DIN 1,5 мм | Радиопрозрачный | Педиатрический | 50×3 |
| F9058PRRM | 20×15 мм | 50 см | FOAM | Овальный | DIN 1,5 мм | Радиопрозрачный | Педиатрический | 50×3 |































